| 
                                
                                  
                                    | 
                                        Низовая автоматика / Продукция линейки Fema / Датчики и реле давления / Датчики перепада давления
                                       |  
                                
                                  
                                    |  |  
                                    | Датчик перепада давления газообразных сред, двухдиапазонный, DPTM (СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА) |  
                                    |  | ПРОДУКЦИЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВАрекомендуемая замена: серия DPTE
Двухдиапазонные датчики перепада давления серии DPTM предназначены для установки в системах вентиляции для контроля состояния фильтров, заслонок и вентиляторов посредством измерения перепада давления на данных устройствах. 
                                        
                                          
                                            | Напряжение питания | 18…30 Vac/dc, 50/60 Гц |  
                                            | Выходной сигнал | 0...10 Vdc (по умолчанию), (возможно 4…20 мA) |  
                                            | Тип среды | воздух, не агрессивные газы |  
                                            | Температура среды | -0 ... 50 °C |  
                                            | Температура хранения | -50 ... 85 °C |  
                                            | Влажность | 0...95% r.h., не конденсир. |  
                                            | Степень защиты | IP54 |  |  
                                
                                  
                                    |  |  |  
                                    | Датчик давления c ЖК дисплеем (3-проводный) |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | Диапазон давления (1),кПа
 | Диапазон давления (2),кПа
 | Перегрузочная способность,кПа
 | Температура среды,°C
 |  
                                            | DPTM50D | -0,05 ... 0 ... 0,05 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM110D | -0,1 ... 0 ... 0,1 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM550D | -0,5 ... 0 ... 0,5 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM1100D | -1 ... 0 ... 1 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM100D | 0 ... 0,1 | 0 ... 0,25 | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM250D | 0 ... 0,25 | 0 ... 0,5 | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM500D | 0 ... 0,5 | 0 ... 1 | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM1000D | 0 ... 1 | 0 ... 5 | 40 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM5000D | 0 ... 5 | 0 ... 10 | 60 | 0 ... 50 |  |  
                                    |  |  |  
                                    | Датчик давления без дисплея (2-проводный) |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | Диапазон давления (1),кПа
 | Диапазон давления (2),кПа
 | Перегрузочная способность,кПа
 | Температура среды,°C
 |  
                                            | DPTM52 | -0,05 ... 0 ... 0,05 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM112 | -0,1 ... 0 ... 0,1 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM552 | -0,5 ... 0 ... 0,5 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM1102 | -1 ... 0 ... 1 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM102 | 0 ... 0,1 | 0 ... 0,25 | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM252 | 0 ... 0,25 | 0 ... 0,5 | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM502 | 0 ... 0,5 | 0 ... 1 | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM1002 | 0 ... 1 | 0 ... 5 | 40 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM5002 | 0 ... 5 | 0 ... 10 | 60 | 0 ... 50 |  |  
                                    |  |  |  
                                    | Датчик давления без дисплея (3-проводный) |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | Диапазон давления (1),кПа
 | Диапазон давления (2),кПа
 | Перегрузочная способность,кПа
 | Температура среды,°C
 |  
                                            | DPTM50 | -0,05 ... 0 ... 0,05 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM110 | -0,1 ... 0 ... 0,1 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM550 | -0,5 ... 0 ... 0,5 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM1100 | -1 ... 0 ... 1 | нет | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM100 | 0 ... 0,1 | 0 ... 0,25 | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM250 | 0 ... 0,25 | 0 ... 0,5 | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM500 | 0 ... 0,5 | 0 ... 1 | 20 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM1000 | 0 ... 1 | 0 ... 5 | 40 | 0 ... 50 |  
                                            | DPTM5000 | 0 ... 5 | 0 ... 10 | 60 | 0 ... 50 |  |  
                                    |  |  |  
                                    |  |  
                                    | Принадлежности |  |  
                                    | Модель | Описание |  
                                    | DPSK | Комплект для крепления в воздуховоде, включает силиконовые шланги (2м) и 2 соединительных патрубка DPSJ с резьбовыми соединениями |  
                                    | DPSL | L-образный монтажный кронштейн для монтажа на потолке |  
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Модель | Тип документации | 
                                                Размер файла
                                               | 
                                                Скачать
                                               |  
                                            | DPTM | Спецификация | 368 кб | 
 |  
                                            |  |  |  |